Skrējēji izcīna Ogres novada domes balvas
Aizvadītajā sestdienā Ogrē notika Ogres novada domes balvu izcīņa garo distanču skriešanā. Sacīkstēs piedalījās gandrīz 100 sportisti no visas valsts, taču Ogres rajona pārstāvji godam izturēja sīvo konkurenci un ieņēma godalgotās vietas gandrīz visās vecumu grupās.
Balvas sportistiem ar Ogres novada domes atbalstu sarūpēja Ogres sporta centrs, savukārt vecāko grupu uzvarētāji saņēma dāvanas no Ogres novada domes deputāta Pētera Dimanta.
| I grupa (1995.g.dz. un jaunākas) meitenes 5 km | ||||
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Kolektīvs | Rezultāts |
| 1 | Iveta Streile | 1995 | Madliena | 28:27 |
| 2 | Signe Andriksone | 1997 | Ogre | 31:33 |
| II grupa (1993.g.dz. - 1994.g.dz.) meitenes 5 km | ||||
| 1 | Diana Samsonkina | 1993 | Drabeši | 21:24 |
| 2 | Liene Samsonkina | 1993 | Drabeši | 22:13 |
| 3 | Aija Avsejeva | 1993 | Drabeši | 22:16 |
| 4 | Kitija Elksnīte | 1993 | Ogre "Vārpa" | 23:10 |
| 5 | Linda Andriksone | 1994 | Ogre | 26:19 |
| 6 | Jūlija Kuzmina | 1994 | Ogre | 28:50 |
| III grupa (1991.g.dz. - 1992.g.dz.) meitenes 5 km | ||||
| 1 | Viktorija Purmale | 1992 | Drabeši | 27:05 |
| 2 | Linda Baltiņa | 1992 | Drabeši | 29:14 |
| IV grupa (1988.g.dz. - 1990.g.dz.) jaunietes 11 km | ||||
| 1 | Ieva Dimza | 1989 | Arkādija | 43:46 |
| 2 | Aleksandra Panovska | 1990 | Arkādija | 49:31 |
| 3 | Solvita Brezinska | 1989 | Gulbene | 51:32 |
| V grupa (1977.g.dz. - 1987.g.dz.) sievietes 11 km | ||||
| 1 | Inna Poluškina | 1984 | Ugāle | 39:49 |
| 2 | Svetlana Žuravļova | 1979 | Ogre "Vārpa" | 47:32 |
| 3 | Rūta Misāne | 1987 | Lielvārde | 1.03:58 |
| VI grupa (1967.g.dz. - 1976.g.dz.) sievietes 11 km | ||||
| 1 | Baiba Račuka | 1975 | Tukuma VK | 54:48 |
| VII grupa (1957.g.dz. - 1966.g.dz.) sievietes 11 km | ||||
| 1 | Māra Rināsa | 1966 | Madona | 53:27 |
| VIII grupa (1947.g.dz. - 1956.g.dz.) sievietes 11 km | ||||
| 1 | Līvija Muša | 1947 | LSC/Jūrmala | 1.07:10 |
| IX grupa (1946.g.dz. un vecākas) sievietes 11 km | ||||
| 1 | Jeļena Gorba | 1936 | LSC | 1.02:29 |
| 2 | Velta Vītola | 1939 | LSC | 1.03:54 |
| 3 | Nadežda Kavtaskina | 1931 | LSC | 1.06:46 |
| I grupa (1995.g.dz. un jaunāki) zēni 5 km | ||||
| 1 | Ēriks Kamenkovs | 1995 | Madliena | 22:31 |
| 2 | Kaspars Kurpnieks | 1996 | Madliena | 23:35 |
| 3 | Agris Lazdiņš | 1997 | Madliena | 26:04 |
| 4 | Mārtiņš Vītols | 1997 | Madliena | 26:07 |
| 5 | Mārcis Lapsa | 1997 | Madliena | 26:19 |
| 6 | Jānis Streilis | 1995 | Madliena | 27:30 |
| 7 | Mārcis Rasums | 1996 | Ogre | 31:45,0 |
| 8 | Roberts Vašķis | 1996 | Ogre | 31:45,1 |
| 9 | Miks Ričards Vašķis | 2000 | Ogre | 32:39 |
| Aleksandrs Vaņukovs | 1996 | Ogre | izst. | |
| II grupa (1993.g.dz. - 1994.g.dz.) zēni 5 km | ||||
| 1 | Dmitrijs Serjogins | 1993 | LSC | 19:19 |
| 2 | Dāvids Kopmanis | 1994 | LSC | 24:48 |
| III grupa (1991.g.dz. - 1992.g.dz.) zēni 5 km | ||||
| 1 | Gvido Beļinskis | 1991 | 3.BJSS | 17:41 |
| 2 | Kaspars Brezinskis | 1991 | Gulbene | 18:02 |
| 3 | Ivars Streilis | 1992 | Madliena | 19:19 |
| 4 | Emīls Elings-Eliass | 1992 | Jūrmalas sp.sk. | 23:38 |
| 5 | Ulvis Baltiņš | 1991 | Drabeši | 28:35 |
| 6 | Jānis Lesiņš | 1992 | Gulbene | 30:04 |
| Harijs Antalsons | 1991 | RVS | izst. | |
| IV grupa (1988.g.dz. - 1990.g.dz.) jaunieši 11 km | ||||
| 1 | Kaspars Briška | 1988 | 3.BJSS | 37:04 |
| 2 | Dāvis Uļģis | 1990 | RVS | 42:24 |
| 3 | Jānis Pastars | 1990 | Ogre | 49:19 |
| V grupa (1977.g.dz. - 1987.g.dz.) vīrieši 11 km | ||||
| 1 | Valērijs Žolnerovičs | 1985 | Ugāle | 35:31 |
| 2 | Mareks Florošeks | 1986 | 3.BJSS | 36:40 |
| 3 | Anatolijs Gorbunovs | 1987 | Arkādija | 37:54 |
| 4 | Normunds Runčs | 1987 | Ogre | 39:58 |
| 5 | Andrejs Tokarevs | 1982 | Rīga | 40:59 |
| 6 | Eduards Samersovs | 1982 | LSC | 42:23 |
| VI grupa (1967.g.dz. - 1976.g.dz.) vīrieši 11 km | ||||
| 1 | Aigars Matisons | 1971 | SK Piltene | 37:09 |
| 2 | Māris Pakārklis | 1975 | 3.BJSS/LSC | 37:18 |
| 3 | Aigars Rublis | 1968 | Aizkraukle | 37:46 |
| 4 | Jānis Teteris | 1975 | SK Vietalva | 38:15 |
| 5 | Andris Čemme | 1975 | Ogre/LSC | 39:53 |
| 6 | Deniss Gorba | 1970 | LSC/Rīga | 41:33 |
| 7 | Andis Austrups | 1973 | Jūrmala | 42:17 |
| VII grupa (1957.g.dz. - 1966.g.dz.) vīrieši 11 km | ||||
| 1 | Segejs Gavrilovs | 1957 | Rīga | 42:46 |
| 2 | Andris Pivars | 1957 | Ogre | 43:06 |
| 3 | Dzintars Melbardis | 1961 | Ogre | 45:39 |
| 4 | Jānis Kopmanis | 1962 | LSC | 46:49 |
| 5 | Juris Jansons | 1957 | Līvāni | 48:04 |
| 6 | Inesis Babāns | 1961 | Ogre | 49:44 |
| VIII grupa (1947.g.dz. - 1956.g.dz.) vīrieši 11 km | ||||
| 1 | Andrejs Krastiņš | 1951 | Ogre | 43:16 |
| 2 | Rūriks Bite | 1950 | LSC | 44:08 |
| 3 | Vladimirs Rjazancevs | 1956 | LSC | 44:59 |
| 4 | Jānis Kaimiņš | 1948 | Ogre | 45:27 |
| 5 | Vladimirs Kļavnieks | 1951 | LSC | 47:18 |
| 6 | Gunārs Pudāns | 1955 | Ogre | 1.00:42 |
| IX grupa (1946.g.dz. un vecāki) vīrieši 11 km | ||||
| 1 | Jānis Ančs | 1942 | Gulbene | 46:38 |
| 2 | Voldemārs Valdmanis | 1941 | Ogre | 48:46 |
| 3 | Valerijs Pavlovs | 1940 | LSC | 51:48 |
| 4 | Valdis Reinfelds | 1942 | LSC | 54:02 |
| 5 | Jānis Kaprālis | 1943 | Ogre | 59:46 |
| 6 | Viktors Šestakovskis | 1938 | Ogre | 1.00:14 |
| 7 | Rolands Ajerskis | 1934 | Rīga | 1.05:57 |
| 8 | Leons Miķelsons | 1937 | Ozolnieki | 1.07:35 |
| 9 | Leonīds Neiburgs | 1933 | LSC | 1.10:24 |
Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/sports/1450
2006. gada 4. septembrī, 21:41, Sports
Ogrenet



Jaunākie komentāri
sveiki tautieši! nu ko,atkal Pēteris?
Kāda nauda, onjon? Katram skrējējam neiznāktu pat Zīgerista banānu kilograms! Pa lēto grib tās vietiņas dabūt...
arsis, man šķiet velti izniekots laiks un nauda.. bet nu lai jau ņemās vismaz vairāk aktivitasu pilsētā.. :)