Skolu sporta spēles noslēdzās ar vieglatlētikas daudzcīņu
6. maijā aizvadītās sacensības noslēdza mācību gada Skolēnu sporta spēles. Vieglatlētikas daudzcīņā katram dalībniekam bija jāveic piecas vieglatlētikas disciplīnas – 60 metru barjerskrējiens, tāllēkšana, augstlēkšana, izturības skrējiens un meitenēm lodes grūšana (3 kg), bet zēniem šķēpa mešana. Tikai paši labākie piedalījās un spēja uzrādīt labus rezulātus, kā arī labot personiskos rekordus.
B grupa (1995. - 96.g.dzim.)
Meitenes
1. Undīne Dindune (Ogres ģimn.) 336 (punkti)
2. Vita Mazitāne (Lielvārdes vsk.) 220
3. Liene Kalniņa (Lielvārdes vsk.) 176
Zēni
1. Edgars Birkenfelds (Ogres ģimn.) 185
2. Ēriks Kameņkovs (Madlienas vsk.) 174
3. Jānis Liepkalns (Lēdmanes pamatsk.) 173
A grupa ( 1993. - 94.g.dzim.)
Meitenes
1. Sabīne Valtere (Ogres 1.vsk.) 223
2. Agnese Frolova (Lielvārdes vsk.) 218
3. Ginta Grišāne (Lēdmanes pamatsk.) 210
Zēni
1. Edgars Paeglītis (Ogres 1.vsk.) 296
2. Ritvars Štarks (Lēdmanes pamatsk.) 272
3. Reinis Sīlis (Suntažu vsk.) 269
Vsk. grupa ( 1990. - 92.g.dzim.)
Meitenes
1. Viktorija Stirāne (Ogres ģimn.) 304
2. Baiba Lāne (Ogres 1.vsk.) 235
3. Elīna Mangule (Ogres 1.vsk.) 228
Zēni
1. Kristaps Dārgais (Jumpravas vsk.) 320
2. Mārcis Heniņš (Ogres ģimn.) 317
3. Igors Ivanovs (Lielvārdes vsk.) 314
TOP 3 rezultāti
| B grupa (1995.-96.g.dzim.) | |||||
| Meitenes | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | l/g (m) | 600 m |
| U.Dindune | 10,04 | 5,05 | 1,70 | 8,23 | 1:58,2 |
| V.Mazitāne | 11,7 | 4,35 | 1,45 | 6,97 | 2:10,4 |
| L.Kalniņa | 11,9 | 4,05 | 1,30 | 6,52 | 2:17,5 |
| Zēni | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | š/m (m) | 800 m |
| E.Birkenfelds | 11,6 | 4,39 | 1,35 | 27,76 | 2:49,4 |
| Ē.Kameņkovs | 11,0 | 4,26 | Bez rez. | 33,58 | 2:32,5 |
| J.Liepkalns | 11,5 | 3,82 | 1,35 | 27,16 | 2:46,3 |
| A grupa ( 1993.-94.g.dzim.) | |||||
| Meitenes | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | l/g (m) | 600 m |
| S.Valtere | 11,5 | 4,34 | 1,25 | 8,05 | 2:02,7 |
| A.Frolova | 10,5 | 4,32 | 1,40 | 6,80 | 2:25,4 |
| G.Grišāne | 10,9 | 4,00 | 1,40 | 7,12 | 2:19,4 |
| Zēni | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | š/m (m) | 1000 m |
| E.Paeglītis | 9,5 | 5,50 | 1,65 | 38,46 | 3:31,5 |
| R.Štarks | 9,3 | 4,85 | 1,60 | 32,20 | 3:28,2 |
| R.Sīlis | 8,9 | 5,09 | 1,65 | 26,52 | 3:51,9 |
| Vsk grupa ( 1990.-92.g.dzim.) | |||||
| Meitenes | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | l/g (m) | 800 m |
| V.Stirāne | 11,2 | 4,78 | 1,50 | 9,23 | 2:38,6 |
| B.Lāne | 11,5 | 4,37 | 1,30 | 7,97 | 2:55,1 |
| E.Mangule | 12,1 | 4,30 | 1,35 | 8,10 | 2:56,9 |
| Zēni | 60 m/b (sek.) | t/l (m) | a/l (m) | š/m (m) | 1000 m |
| K.Dārgais | 9,4 | 5,90 | 1,60 | 41,21 | 3:07,8 |
| M.Heniņš | 9,1 | 6,00 | 1,70 | 37,80 | 3:30,0 |
| I.Ivanovs | 9,8 | 5,92 | 1,80 | 35,10 | 3:17,6 |
2009. gada 7. maijā, 13:51, Sports
Ogrenet, foto ogre.lv


