Atgriezties pie raksta

Spītējot karstumam, skrējēji pievec Zilo kalnu reljefu

Skrējienu seriālā "Apkārt Zilajiem kalniem 2016" aiz muguras jau 6. kārtas, un šoreiz 53 dalībnieki, spītējot karstumam, pievārēja 2, 4 un pat 8 kilometru distances, informē sacensību organizatori.

Vēl atlikušas 10 kārtas, un jaupienācējiem tas ir īstais brīdis, lai pievienotos skriešanas seriālam un varētu pacīnīties par augstu vietu kopvērtējumā. Protams, sacensībās var piedalīties arī paša priekam, lai ar smaidu sejā šķērsotu finiša līniju.


6. kārta
Mazais aplis (~2km)
1. Guntars Avdejevs (10. gr.) 7:53
2. Justs Belevičs (4. gr.) 9:09
3. Ivars Kaupmanis (6. gr.) 9:16
4. Artūrs Ketlers (8. gr.) 9:32
5. Reinhards Voicišs (6. gr.) 9:34
6. Pēteris Broks (6. gr.) 9:35
7. Mudīte Rītere (11. gr.) 9:38
8. Ģirts Beitāns (4. gr.) 10:02
9. Jarens Ošs (4. gr.) 10:20
10. Harijs Kaupmanis (4. gr.) 10:20
11. Anita Čuhnova (7. gr.) 10:30
12. Zita Ļaudaka (7. gr.) 10:31
13. Markuss Jasikevičs (2. gr.) 10:34
14. Rinalds Vonda (2. gr.) 10:59
15. Raivu Mukāns (2. gr.) 11:21
16. Sarmīte Kokare-Vonda (9. gr.) 11:42
17. Sandra Vētra-Oša (9. gr.) 11:42
18. Ralfs Kalējs (4. gr.) 11:54
19. Ernests Ulass (2. gr.) 11:57
20. Edgars Ulass (8. gr.) 11:57
21. Vikārijs Mihejevs (14. gr.) 12:20
22. Iveta Kaupmane (11. gr.) 13:25
23. Mareks Beitāns (4. gr.) 14:51
24. Adrija Mauriņa (1. gr.) 18:21
25. Uldis Mauriņš (8. gr.) 18:21
26. Sabīne Beitāne (3. gr.) 25:12
27. Ieva Mauriņa (9. gr.) 27:47


Lielais aplis ( ~4km)
1. Armands Bušs (8. gr.) 12:22
2. Jēkabs Belevičs (6. gr.) 15:14
3. Edgars Rūtiņš (8. gr.) 15:33
4. Guntars Cauna (8. gr.) 15:58
5. Emīls Pureniņš (6. gr.) 16:04
6. Gints Ratnieks (8. gr.) 16:56
7. Ēvalds Stahovskis (10. gr.) 17:24
8. Gatis Kalējs (8. gr.) 17:39
9. Romāns Nipkens (12. gr.) 18:28
10. Inita Bistrova (11. gr.) 18:34
11. Iveta Priedīte (11. gr.) 19:13
12. Jānis Avens (10. gr.) 19:28
13. Jurģis Brigmanis (8. gr.) 19:58
14. Laura Kazāka (5. gr.) 20:06
15. Hannelora Voiciša (5. gr.) 20:06
16. Inesis Babāns (12. gr.) 20:47
17. Ivo Sviķis (10. gr.) 21:32
18. Jolanta Beleviča (9. gr.) 22:36
19. Juris Belevičs (10. gr.) 22:36


(2 apļi jeb ~8km)
1. Valdis Ņilovs (10. gr.) 32:14
2. Māris Pilmanis (10. gr.) 35:00
3. Jānis Kaimiņš (14. gr.) 36:50
4. Roberts Ivzāns (10. gr.) 36:50
5. Iveta Caune (9. gr.) 36:51
6. Gundega Heidingere (7. gr.) 37:19
7. Sandra Gaile (7. gr.) 37:20

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/sports/35566

2016. gada 12. maijā, 23:33, Sports
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Ieinteresētā • 2016. gada 16. maijā, 13:39
Kā var pieteikties?
Pieveica • 2016. gada 15. maijā, 13:44
Tāpēc vairs nebūs.
jaunuve • 2016. gada 15. maijā, 12:31
tie skrējēji tik veci, ka pievec skrējienu

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet