Vasaras autosprinta sezonas atklāšanā Ozoliņam 2. un 3. vieta
Sestdien, 24. aprīlī, Ropažu sporta kompleksā "333" tika dots starts Latvijas vasaras autosprinta čempionātam. 2500 Street klasē, kur piedalījās 14 braucēji, ar Volkswagen Golf III automašīnu otro vietu izcīnīja ogrēnietis Ēriks Ozoliņš. Ar šo pašu spēkratu 2500 klasē 10 dalībnieku konkurencē tika iegūta trešā vieta.
Sacensībās atļauts piedalīties ar jebkuras markas vieglo automašīnu, kas atbilst Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN), Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un Latvijas Autosporta federācijas (LAF ) Tehniskajiem noteikumiem un kas tiek sadalītas ieskaites grupās atbilstoši organizatoru izstrādātajiem noteikumiem.
2500 klasē piedalās spēkrati ar motora tilpumu no 1800 līdz 2499 kubikcentimetriem un ar sporta riepām. 2500 Street klase atšķiras ar to, ka automašīnās tiek apautas ar ielas riepām.
Sacensībās dalībnieki veic divus braucienus, un katrā no tiem trīs apļus, ar startu no vietas un finišu gaitā. Laika kontrole tiek veikta elektroniski. Tehnisku problēmu gadījumā – ar rokas hronometru, noapaļojot rezultātu ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai. Visi braucieni notiek pulksteņrādītāja virzienā. Abus braucienu rezultātus summē un pēc tā nosaka vietu sadalījumu.
2500 klasē nepārspēts palika divkārtējais čempions Mareks Matvejevs (Opel), kurš visai pārliecinoši apsteidza visus pārējos. Otrās vietas ieguvējs Normunds Orlovs (BMW 323ti Compact) līderim zaudēja 13 sekundes, taču par nepilnām četrām sekundes desmitdaļām aizmuka priekšā ogrēnietim Ērikam Ozoliņaam (VW Golf III).
Lielu atsaucību guva Street ieskaite, kur šogad ieviests dalījums atkarībā no dzinēja tilpuma. Ātrakais ar ielas riepām braucošais 2500 Street dalībnieks izrādījās Mārtiņš Gūtmanis (BMW 323 ti). Šajā klase tika fiksēta arī sīvākā cīņa – otrās vietas ieguvējs Ēriks Ozoliņš (VW Golf III) atpalika tikai par sekundes desmitdaļu. Jāatzīmē, ka kopā šajās sacensībās uz starta stājās vairāk nekā 50 dalībnieki.
Pielikumā trīs foto.
Ar visiem rezultātiem var iepazīties šeit.
| 2500 klases rezultāti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Nr | Sportists | Auto | 1. brauciens | 2. brauciens | Kopā |
| 1 | 37 | Matvejevs Mareks | Opel | 2:58,645 | 2:57,429 | 5:56,074 |
| 2 | 52 | Orlovs Normunds | BMW 323ti Compact | 3:05,307 | 3:03,967 | 6:09,274 |
| 3 | 14 | Ozoliņš Ēriks | VW Golf 3 | 3:05,322 | 3:04,284 | 6:09,606 |
| 4 | 32 | Līcis Atis | Renault Clio | 3:06,899 | 3:06,297 | 6:13,196 |
| 5 | 42 | Liepiņš Valters | Renault Clio | 3:09,263 | 3:07,042 | 6:16,305 |
| 6 | 8 | Lazdiņš Reinis | VW Golf 3 Gti | 3:09,810 | 3:06,723 | 6:16,533 |
| 7 | 24 | Vītiņš Ģirts | Renault Clio | 3:10,747 | 3:07,893 | 6:18,640 |
| 8 | 59 | Pakše Kaspars | Opel | 3:11,073 | 3:09,511 | 6:20,584 |
| 9 | 1 | Kivkucāns Māris | Opel Kadett | 3:17,603 | 3:15,182 | 6:32,785 |
| 10 | 40 | Bička Mārtiņš | Audi 90q | 3:17,131 | 3:15,905 | 6:33,036 |
| 11 | 20 | Grjazin Vasilij | Honda Civic | 3:26,979 | 3:29,276 | 6:56,255 |
| 2500 Street klases rezultāti | ||||||
| Vieta | Nr | Sportists | Auto | 1. brauciens | 2. brauciens | Kopā |
| 1 | 29 | Gūtmanis Mārtiņš | BMW 323ti | 3:11,039 | 3:11,313 | 6:22,352 |
| 2 | 31 | Ozoliņš Ēriks | VW Golf 3 | 3:12,180 | 3:10,295 | 6:22,475 |
| 3 | 5 | Gailītis Aivo | VW Golf | 3:12,299 | 3:12,224 | 6:24,523 |
| 4 | 18 | Aizsils Nauris | VW Golf 2 | 3:13,329 | 3:14,788 | 6:28,117 |
| 5 | 15 | Poriņš Edgars | VW Golf | 3:16,660 | 3:13,923 | 6:30,583 |
| 6 | 48 | Pakše Kaspars | Opel | 3:17,876 | 3:14,760 | 6:32,636 |
| 7 | 54 | Ikers Jānis | Renault Clio | 3:16,540 | 3:16,457 | 6:32,997 |
| 8 | 30 | Aizsils Maris | VW Golf 2 | 3:18,694 | 3:15,713 | 6:34,407 |
| 9 | 27 | Sirmais Kaspars | Honda Accord Type-S | 3:18,434 | 3:17,596 | 6:36,030 |
| 10 | 41 | Brauns Guntars | Opel Kadett GSI | 3:18,462 | 3:17,590 | 6:36,052 |
| 11 | 38 | Visockis Jānis | BMW 325 | 3:24,053 | 3:18,059 | 6:42,112 |
| 12 | 43 | Arājs Dāvis | Audi 80 | 3:27,978 | 3:24,971 | 6:52,949 |
| 13 | 33 | Grjazin Vasilij | Honda Civic | 3:30,005 | 3:28,237 | 6:58,242 |
| 14 | 50 | Bukancovs Arturs | BMW 325 | 3:57,978 | DNS | 3:57,978 |
Izmantotie resursi
2010. gada 29. aprīlī, 16:05, Sports
Ogrenet



Jaunākie komentāri
Nu vienkārši - super!!