"Ogres SC" handbola vienībām dubultuzvara savā laukumā
Svētdien, 14. februārī, Ogres novada sporta centra hallē notika divas spēles Latvijas Handbola čempionāta virslīgā. Dāmu konkurencē "Ogres SC" vienība tikai ar divu vārtu pārsvaru uzveica "Jēkabpils/Skrīveri" (24:22). Daudz vieglāk sekmējās vīru komandai, kas bez īpašām grūtībām ar rezultātu 30:20 sagrāva HK "S&A".
Kā pirmās uz starta izgāja "Ogres SC" meitenes. Spēles pirmajā puslaikā noteikumus laukuma diktēja mājinieces, izvirzoties vadība ar rezultātu 14:8. Pēc pārtraukuma viešņas gan apdraudēja rozā pantēras, taču līdz uzvarai jēkabpilietēm pietrūka. Gūtais panākums ierindo ogrēnietes trešajā vietā. Tiesa, mūsējā zeltenes aizvadījušas par divām spēlēm vairāk nekā tuvākās sekotājas no komandas "Stopiņu NHK".
"Ogres SC" – "Jēkabpils/Skrīveri" 24:22 (14:8)
Ieva Briede - 10, Natālija Iļuhina - 5, Lidija Andrejeva - 5, Antra Malniece - 2, Inga Veže - 1, Laura Pabērze - 1.
Turnīra tabula
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSPA | 11 | 10 | 0 | 1 | 362:258 | 104 | 20 |
| 2 | Ludzas SHK | 11 | 8 | 0 | 3 | 403:319 | 84 | 16 |
| 3 | Ogres SC | 13 | 7 | 0 | 6 | 331:307 | 24 | 14 |
| 4 | Stopiņu NHK | 11 | 6 | 0 | 5 | 300:282 | 18 | 12 |
| 5 | Jēkabpils/Skrīveri | 12 | 4 | 0 | 8 | 341:371 | -30 | 8 |
| 6 | Dobeles SS | 12 | 0 | 0 | 12 | 280:480 | -200 | 0 |
Pēc dažām minūtēm, kad beidzās dāmu cīņa, laukumā devās kungi. Arī vīru konkurencē mājinieki pārņēma vadības grožus jau pirmajā pusstundā. Tiesa, šoreiz gan tas tika paveikts krietni pārliecinošāk – 21:10. Pēc pārtraukuma ogrēnieši negrasījās spēlēties ar uguni, saglabajot iegūto pārsvaru un izcīnot pārliecinošu uzvaru – 30:20.
"Ogres SC" – HK "S&A" 30:20 (21:10)
Juris Pozņaks - 7, Aleksandrs Dvurečenskis - 5, Ainārs Dudorevs - 4, Jānis Avotiņš - 3, Raimonds Ozoliņš - 3, Kristaps Cīrulis - 3, Andrejs Mancurovs - 2, Ojārs Skādiņš, Andris Pozņaks - 1.
Turnīra tabula
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSPA | 11 | 11 | 0 | 0 | 430:260 | 170 | 22 |
| 2 | Dobeles Tenax | 11 | 10 | 0 | 1 | 368:301 | 67 | 20 |
| 3 | Jūrmalas Sports | 12 | 9 | 0 | 3 | 383:308 | 75 | 18 |
| 4 | SK Latgols | 12 | 9 | 0 | 3 | 429:384 | 45 | 18 |
| 5 | HK ASK | 12 | 7 | 0 | 5 | 423:354 | 69 | 14 |
| 6 | Ogres SC | 12 | 6 | 0 | 6 | 326:350 | -24 | 12 |
| 7 | RTU | 11 | 3 | 0 | 8 | 298:307 | -9 | 6 |
| 8 | Inčukalns-RVR | 13 | 3 | 0 | 10 | 385:463 | -78 | 6 |
| 9 | HK S&A | 13 | 1 | 0 | 12 | 265:417 | -152 | 2 |
| 10 | Stopiņu NHK | 13 | 1 | 0 | 12 | 344:507 | -163 | 2 |
Izmantotie resursi
2010. gada 15. februārī, 13:35, Sports
Oļegs Visockis, foto: sportacentrs.com


