Slēgti vairāki autobusu reisi maršrutā Ogre-Rīga
SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka sakarā ar valsts budžeta atvēlēto finanšu līdzekļu ievērojamu samazinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu segšanai 2010. gadam, tiek slēgti 16 un koriģēti 23 reisi reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā Ogre–Rīga, Rīga-Ogre.
Izmaiņas stāsies spēkā ar 2010.gada 22.februāri.
Izbraukšanas laiks no Rīgas SAO | Iebraukšanas laiks Ogres AO |
6.10 | 6.55 |
6.40 | 7.30 |
7.10 | 8.00 |
7.55 | 8.45 |
8.30 | 9.20 |
9.00 | 9.50 |
9.30 | 10.20 |
10.10 | 11.00 |
11.15 | 12.05 |
11.50 | 12.40 |
12.55 | 13.45 |
13.35 | 14.25 |
14.15 | 15.05 |
15.10 | 16.00 |
15.55 | 16.45 |
16.50 | 17.40 |
17.25 | 18.15 |
18.00 | 18.50 |
18.35 | 19.25 |
19.15 | 20.05 |
20.00 | 20.50 |
21.00 | 21.50 |
22.12 | 23.00 |
Izbraukšanas laiks no Ogres AO | Iebraukšanas laiks Rīgas SAO |
6.10 | 6.55 |
6.45 | 7.35 |
7.20 | 8.10 |
7.50 | 8.40 |
8.20 | 9.10 |
9.05 | 9.55 |
9.40 | 10.30 |
10.15 | 11.05 |
11.45 | 12.35 |
12.30 | 13.20 |
13.00 | 13.50 |
14.00 | 14.50 |
14.45 | 15.35 |
15.30 | 16.20 |
16.15 | 17.05 |
16.50 | 17.40 |
17.25 | 18.15 |
18.15 | 19.05 |
18.50 | 19.40 |
19.50 | 20.40 |
20.25 | 21.15 |
21.05 | 21.55 |
22.10 | 23.00 |
2010. gada 16. februārī, 18:06, Ogres novada ziņas
Ogrenet



Jaunākie komentāri
es nesaprotu, vini ar vilcienu nemaz nesaskano laikus. vareja jau uztaisti, kad vilciena pauze, tad iet autobuss.. citadi kaut kads stulbums sanak.. :(
Ljoti svaki :(
Kad sāka, bija ik pēc 20 minūtēm, tagad, labi, ja reizi stundā...