Pagaidām nobalsojusi aptuveni puse
Turpinās Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu trešā – noslēdzošā diena. Līdz pulksten 20 no 27799 balstiesīgajiem Ogres rajona iedzīvotājiem nobalsojuši 49,37 procenti jeb 13725 iedzīvotāji. Visaktīvāk krustiņu vilkšana norit 678. iecirknī, proti, Ogres rajona ceļu administrācijas ēkā.
| Nr | Iecirknis | Vēlētāju skaits | Kopā | % | |
|
| Ogres novads | 27799 | 13725 | 49.37% | |
| 678. | OGRES CEĻU RAJONA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA | 3531 | 1811 | 51.29% | |
| 679. | BĒRNUDĀRZA "ZELTA SIETIŅŠ" TELPAS | 2908 | 1537 | 52.85% | |
| 680. | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 1740 | 929 | 53.39% | |
| 681. | OGRES NOVADA BASKETBOLA SPORTA SKOLA | 2957 | 1531 | 51.78% | |
| 682. | KURSU BĀZE | 2312 | 1304 | 56.40% | |
| 683. | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 3207 | 1639 | 51.11% | |
| 684. | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 983 | 534 | 54.32% | |
| 685. | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 965 | 440 | 45.60% | |
| 686. | OGRES NOVADA MŪZIKAS SKOLA | 2279 | 1208 | 53.01% | |
| 696. | KRAPES PAGASTA PADOME | 595 | 209 | 35.13% | |
| 697. | ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE" | 902 | 330 | 36.59% | |
| 698. | LAUBERES PAGASTA PADOME | 582 | 226 | 38.83% | |
| 700. | MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" | 1487 | 640 | 43.04% | |
| 701. | MAZOZOLU PAGASTA PADOME | 491 | 192 | 39.10% | |
| 702. | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 533 | 217 | 40.71% | |
| 703. | SUNTAŽU TAUTAS NAMS | 1599 | 702 | 43.90% | |
| 704. | TAURUPES TAUTAS NAMS | 728 | 276 | 37.91% |
2009. gada 6. jūnijā, 20:31, Ogres novada ziņas
Ogrenet



Jaunākie komentāri
Ir labi, šajos iecirkņos, ja proporcionalitāte saglabābāsies vidēji Ogrē - SC un PCTVLnoņēms, bet šjos- būs labi, Lunim minies un rezultātus ievieto kegumnet.lv...:))
Es arī šoreiz nolēmu-jāiet,jāvēl,lai........,bet ieeju savā 678.iecirknī un tur man rāda,ka esmu jau novēlējusi,parakstu uzlikusi...uzvārds jau bija tāds pats,bet paraksts nemaz nelīdzinājās.Tad rodas jautājums...vai tas tā bija dēļ tā,ka vēlēšanu komisijā sēž nemākulīgas meitenes kuras tur tikušas caur pazīšanos,lai labi nopelnītu?(manā skatījumā izvēloties vēlēšanu komisijas locekļus tomēr vajadzētu ņemt vērā cilvēka izglītību,darba pieredzi)vai arī meitenēm ir uzlikts šņabītis vai iedota koncerta biļete no kādas partijas puses,un viņas drošu sirdi manu balsi atdevušas cerībā,ka es balsot nenākšu?...bet to jau man neuzzināt NEKAD...
Tiko biju balsot minos tā ar riteni uz Ķeguma tautas namu skatos pie tautas nama stūra stāv sīņis un mīž uz "Vēlēšanu iecirkņis" sienas , brīdī kad minos šim garām no cerīņiem izlien otrs ķuli ciet pogādāms , turpat 10m pie ieejas stāv mentu Huidais un pie tā "Mazitiņa policistiene" tad es tā pasmaidiju domāju OT tā točno ir attieksme ko nu es tur sķuķim kreņķus sagādāšu ar savāktiem siņķām , lai jau mīž es ar būtu mīzis tik negribējās:)